Enxada Lateral ERL - Detalhes Técnicos
Descrição | ERP 115 B | ERP 115 B C/FC | ERP 125 B | ERP 125 B C/FC | ERP 140 B | ERP 140 B C/FC | ERP 150 B | ERP 150 B C/FC | ERP 175 B | ERP 175 B C/FC | ERP 200 B | ERP 200 B C/FC |
Largura do Corte | 1,10 m | 1,10 m | 1,25 m | 1,25 m | 1,30 m | 1,30 m | 1,50 m | 1,50 m | 1,75 m | 1,75 m | 2,00 m | 2,00 m |
Largura Total | 1,36m | 1,50 m | 1,46 m | 1,60 m | 1,56 m | 1,75 m | 1,71 m | 1,85 m | 1,96 m | 2,10 m | 2,23 m | 2,35 m |
Peso Médio | 435 Kg | 580 Kg | 492 Kg | 596 Kg | 499 Kg | 610 Kg | 515 Kg | 620 Kg | 540 Kg | 654 Kg | 571 Kg | 705 Kg |
Número de Flanges | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 |
Número de Lâminas | 24 | 24 | 30 | 30 | 30 | 30 | 36 | 36 | 42 | 42 | 48 | 48 |
Potência da TDP | 25-35 cv | 25-35 cv | 30-45 cv | 30-45 cv | 35-55 cv | 35-55 cv | 40-60 cv | 40-60 cv | 45-65 cv | 45-65 cv | 65-75 cv | 65-75 cv |
Largura do Canteiro | 0,90 m | 0,90 m | 1,00 m | 1,00 m | 1,10 m | 1,10 m | 1,25 m | 1,25 m | 1,50 m | 1,50 m | 1,75 m | 1,75 m |
Altura do Canteiro | 25-45 cm | 25-45 cm | 25-45 cm | 25-45 cm | 25-45 cm | 25-45 cm | 25-45 cm | 25-45 cm | 25-45 cm | 25-45 cm | 25-45 cm | 25-45 cm |
Rotação das Lâminas | 200 rpm | 200 rpm | 200 rpm | 200 rpm | 200 rpm | 200 rpm | 200 rpm | 200 rpm | 200 rpm | 200 rpm | 200 rpm | 200 rpm |
Rotação da TDP | 540 rpm | 540 rpm | 540 rpm | 540 rpm | 540 rpm | 540 rpm | 540 rpm | 540 rpm | 540 rpm | 540 rpm | 540 rpm | 540 rpm |
Altura | 1,70 m | 1,70 m | 1,70 m | 1,70 m | 1,70 m | 1,70 m | 1,70 m | 1,70 m | 1,70 m | 1,70 m | 1,70 m | 1,70 m |
Comprimento | 1,50 m | 1,50 m | 1,50 m | 1,50 m | 1,50 m | 1,50 m | 1,50 m | 1,50 m | 1,50 m | 1,50 m | 1,50 m | 1,50 m |
Capacidade Adubo Máx. | 250 Kg | 250 Kg | 250 Kg | 250 Kg | 250 Kg | 250 Kg | 250 Kg | 250 Kg | 250 Kg | 250 Kg | 250 Kg | 250 Kg |
*AS MÁQUINAS PODEM SER FORNECIDAS COM 02, 03, 04 OU 06 DISTRIBUIDORAS DE ADUBO. Consulte o departamento técnico para dúvidas e verificar quantidades e distribuição de adubo. |