Detalhes Técnicos da Enxada Encanteiradora com Adubadeira
Descrição | *ERP 115 B C/FC | ERP 125 B C/FC | ERP 140 B C/FC | ERP 150 B C/FC | ERP 175 B C/FC | ERP 200 B C/FC |
*Largura entre ponteira FC normal | 1,50 m | 1,60 m | 1,75 m | 1,85 m | 2,10 m | 2,35 m |
Largura entre ponteira FC reduzido | 1,40 m | 1,50 m | 1,65 m | 1,75 m | 1,85 m | 2,25 m |
Largura Total | 1,50 m | 1,70 m | 1,70 m | 1,95 m | 2,05 m | 2,35 m |
Largura do Corte | 1,10 m | 1,25 m | 1,30 m | 1,50 m | 1,75 m | 2,00 m |
*Largura do Canteiro | 0,90 m | 1,00 m | 1,10 m | 1,25 m | 1,50 m | 1,75 m |
Altura do Canteiro | 25 - 45 cm | 25 - 25 cm | 25 - 45 cm | 25 - 45 cm | 25 - 45 cm | 25 - 45 cm |
Rotacão das Lâminas | 200 rpm | 200 rpm | 200 rpm | 200 rpm | 200 rpm | 200 rpm |
Rotação da TDP | 540 rpm | 540 rpm | 540 rpm | 540 rpm | 540 rpm | 540 rpm |
Potência da TDP | 25 - 35 cv | 30 - 45 cv | 30 - 55 cv | 40 - 60 cv | 45 - 65 cv | 65 - 75 cv |
Número de Flanges | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Número de Lâminas | 24 | 30 | 30 | 36 | 42 | 48 |
Altura | 1,25 m | 1,25 m | 1,25 m | 1,25 m | 1,25 m | 1,25 m |
Comprimento | 1,50 m | 1,50 m | 1,50 m | 1,50 m | 1,50 m | 1,50 m |
Peso Médio | 480 Kg | 496 Kg | 510 Kg | 522 Kg | 554 Kg | 604 kg |
*Especial para flores |